08compfin3                                                                        COUNTY OF YORK 20-Feb-08
w/ library tax                                                   GENERAL FUND FINANCIAL STATEMENT
                                                   2008 COMPARATIVE: ACTUAL & BUDGET
                                                                       FINAL SUMMARY       FINAL SUMMARY
                   % CHANGE FROM
2006 2007 2007 2008 - -
ACCT NO. DESC ACTUAL BUDGET ESTIMATE BUDGET 2007 BUD 2007 EST
- - - - - - - -
REVENUES:
4000800 CUR YEAR R/E - BORO & TWP $90,551,553 $94,722,000 $95,131,000 $100,394,900 6% 6%
4000802 PRIOR YEAR R/E - BORO & TWP 178,496 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0% 0%
4000804 TAX CLAIM BUREAU 2,652,280 2,500,000 2,660,000 2,200,000 -12% -17%
4000850 HOTEL EXCISE TAX 1,372,501 1,250,000 1,400,000 1,500,000 20% 7%
- - - - - -
TOTAL TAXES $94,754,830 $99,972,000 $100,691,000 $105,594,900 6% 5%
4200823 COSTS, FINES & FOREITS 1,661,849 2,300,000 780,000 900,000 -61% 15%
4200824 ARBITRATION FEES 7,920 9,300 11,520 11,750 26% 2%
4200825 LOCAL RULES OF COURT 260 220 -100%
4200826 COSTS - DJ 1,664,010 1,700,000 1,750,000 1,825,000 7% 4%
4200827 FINES - DJ 59,262 58,000 60,000 65,000 12% 8%
4200830 BAIL JUDGEMENT COST
4200831 CO OFFENDER SUPERVISION 426,330 452,238 600,000 690,000 53% 15%
4200832 ELECTRONIC MONITORING 90,946 115,000 109,000 118,000 3% 8%
4200835 ACT 195 COSTS COLLECTION 169,498 150,000 205,000 235,000 57% 15%
4200836 APPLICATION FEE ACT 100 - 06 850 1,500 76%
4200837 COURTS COSTS & FINES 460,000 536,000 17%
4200838 DA COSTS & FINES 495,000 570,000 15%
4200839 JUDGEMENT FEE 3,000 3,600 20%
4200840 SHERIFF COST & FINES 11,000 12,900 17%
- - - - - -
TOTAL COURT COSTS, FINES & FOR $4,080,075 $4,784,758 $4,485,370 $4,968,750 4% 11%
4400401 YORK COMM ACCOUNTABILITY
4400407 YORK REVITALIZATION PLAN
4400503 SAFETY BELT / CHILD SAFETY 4,380
4400504 COMPREHENSIVE H/S PROG GRT 206,929 230,198 231,246 243,747 6% 5%
4400505 PROJECT SAFE NEIGHBORHOOD 334
4400506 SOBRIETY CHECKPOINT / DUI 60,261 112,953 99,650 121,785 8% 22%
4400510 PED/BIKE SAFETY PROGRAM
4400535 DUI LAW COMPLIANCE PROJ 35,706 31,300 31,307 13,389 -57% -57%
4400536 PARKS CONSV RESERVE PROG 2,034 2,500 2,500 3,200 28% 28%
4400538 PSN JUV PROB DETECTIVE GU
4400539 CONSERVATION 441,800 508,200 512,114 517,000 2% 1%
4400542 PA HISTORICAL & MUSEUM GRANT 5,000 4,990 4,700 -6% -6%
4400576 VW DEPT/COMPUTER SYSTEM E
4400580 VICTIMS OF JUV OFFENDER GRANT 95,392 90,938 87,110 -4%
4400586 VICTIM WITNESS 177,905 215,583 206,271 -4%
4400588 ADULT SUPERVISION FEES 325,030 453,600 475,000 575,000 27% 21%
4400598 HSDF SUPPLEMENTAL ACT 24 6,334 7,000 9,592 9,600 37% 0%
4400718 YORK CO INTENS AFTERCARE 140,930 179,232 129,391 156,734 -13% 21%
4400721 YORK CO PROJECT SAFE NEIGHBOR
4400723 IV-E ADMIN COSTS JUV PROB 102,000 47,000 42,000 -59% -11%
4400727 DCNR GRANT - RUDY PARK 150,000 250,000 250,000 250,000 0% 0%
4400732 YC OPERATION NIGHT LIGHT 53,936 26,969 36,950 -100% -100%
4400736 DCNR PA RECREATION GRANT 45,000 48,000 48,000 48,000 0% 0%
4400737 DCNR ROCKY RIDGE SITE PLAN 100,000 3,000 -100%
4400738 QUALITY OF LIFE/NEI CLEAN 84,314
4400739 DCNR PEER TO PEER GRANT 29,134
4400750 SSTATE TRANSITION GRANT 617,895 851,000 886,000 -100% -100%
4400838 EMERGENCY MANAGEMENT REIMB 62,426 76,500 76,340 76,500 0% 0%
4400839 EMA PLANNING / TRAINING GRANT 5,000 20,000 16,000 16,000 -20% 0%
4400840 CJAB PRIORITY PROJ QRT EN 95,990 46,696 10,000 -79%
4400842 SCHOOL LUNCH PROGRAM 44,509 44,000 44,000 44,000 0% 0%
4400843 CHILD WELFARE SERVICES 5,716,270 6,094,000 5,923,000 7,154,000 17% 21%
4400844 JUVENILE PROBATION PROG 899,405 526,514 553,596 545,391 4% -1%
4400845 PROBATION TITLE IV-E 795,526 820,000 792,000 834,000 2% 5%
4400846 INTERMEDIATE PUNISHMENT 82,610 82,600 82,610 82,610 0% 0%
4400849 ADULT PROBATION PROGRAM 267,706 535,411 535,000 532,750 0% 0%
4400852 ADM AND OPER ALL COURTS 876,656 980,000 980,000 980,000 0% 0%
4400858 STOP VIOL AGAINST WOMEN 70,308 50,000 92,806 87,520 75% -6%
4400866 PCCD DAY REPORTING CENTER 227,276 300,000 233,875 227,750 -24% -3%
4400881 WEED & SEED GRANT 25,000 100,189 100,000 0%
4400883 HAZ MAT RESPONSE FUND 19,161 12,000 19,000 29,000 142% 53%
4400884 RADIATION EMER RESPONSE 41,755 41,750 39,608 59,415 42% 50%
4400888 JUMP GRANT (JAIBG) 22,829 26,118 27,640 29,164 12% 6%
4400891 EAST BRANCH CODORUS CREEK 7,224
4400892 PCCD GANG RESOURCE 27,459 12,801 12,801 -100% -100%
4400893 PCCD FAST TRACK JUV DRUG 98,574 59,205 93,133 11,711 -80% -87%
4400896 INSURANCE FRAUD 42,203 50,000 58,915 100,830 102% 71%
4400898 PCCD JUSTICE SYSTEM 8,730
4400903 DRUG TREATMENT ENHANCE 8,810 28,154 24,600 13,625 -45%
4400904 CCAP HARDWARE ASSISTANCE 19,217
4400905 PAUL COVERDELL FORENSICS 10,250 30,750 36,000 -100% -100%
4400920 AUTO THEFT UNIT 106,206 55,200 102,293 112,018 103% 10%
4400933 2006 PSN ANTI GANG GRANT 6,000 5,000 -17%
4400940 WEST NILE VIRUS PROGRAM 65,400 56,278 87,960 56%
4400941 TIRE RECYCLING GRANT 27,261
4400946 PA CONSERVATION CORP 13,407 15,000 15,000 15,000 0% 0%
4400950 PSN COMBAT VIOLENCE CRIME 23,976
4400960 CRIMINAL JUSTICE ADVISORY 14,000 41,666 64,754 64,754 55% 0%
4400XXX CENTRAL BOOKING FEES
- - - - - -
TOTAL INTERGOVERNMENTAL $12,302,458 $12,709,621 $13,105,395 $13,497,534 6% 3%
4600313 GAIN/LOSS ON SALE OF INV
4600832 INTEREST ON BANK BALANCES 427,889 350,000 370,000 350,000 0% -5%
4600833 INTEREST ON SECURITIES 1,831,724 1,700,000 1,700,000 1,700,000 0% 0%
4600834 RENT OF BLDS PROP EQUIP 1,322,070 1,285,409 1,285,000 1,290,000 0% 0%
4600835 OTHER RENT 191,544 301,391 50,000 50,000 -83% 0%
4600836 INTEREST FROM TAX COLLECTORS 45,027 18,000 23,500 22,000 22% -6%
4600839 INTEREST FROM ROW OFFICES 35,006 30,000 35,000 17%
4600840 NURSING HOME POOLING RESID 33,534
4600844 INS RENTAL SPACE INCOME 452,107 452,028 556,000 759,600 68% 37%
4600970 INTEREST FROM DIST JUSTICES 655 500 500 500 0% 0%
- - - - - -
TOTAL INTEREST & RENTS $4,339,556 $4,107,328 $4,015,000 $4,207,100 2% 5%
4700701 PERSONNEL SERVICES CSA MH 3,701 15,000 -100%
4700704 TERRORISM TASK FORCE REIM 2,400 5,000 10,000 10,000 100% 0%
4700705 CENTRAL BOOKING FEES 400,000 10,000 35,000 -91% 250%
4700800 SHERIFF INTERDEPT CHARGES 171,125 130,000 209,500 200,000 54% -5%
4700849 P-CARD REBATE PROGRAM 20,000 2,500 5,000 -75% 100%
4700850 CDBG RAAB PARK MASTER PLAN 22,500 22,500 0%
4700851 CORONER VITAL STATISTICS IMPR 26,365 28,693 30,000 5%
4700852 T.C. PROGRAM REIMB SHERIFF 9,810 18,495 -100%
4700853 JURY EXPENSE REIMBURSEMENT 17,343 25,000 24,500 25,000 0% 2%
4700854 SHERIFF TRAINING - REIMBURSE 246,480 155,000 380,125 300,000 94% -21%
4700855 911 TREAS ADMIN FEE REIMB 15,284 15,284 15,284 15,284 0% 0%
4700856 ADOPTION COUNSELING 825 1,000 1,000 1,000 0% 0%
4700857 TREASURER LICENSE COMM 82,202 78,000 79,000 78,000 0% -1%
4700858 RECORDER OF DEEDS 2,963,822 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0% 0%
4700859 REGISTER OF WILLS 672,532 675,000 710,000 718,000 6% 1%
4700860 SHERIFF 771,245 800,000 850,000 850,000 6% 0%
4700861 CORONER 2,238 3,000 3,000 3,000 0% 0%
4700862 PROTHONOTARY 1,215,104 1,021,000 1,135,959 1,170,428 15% 3%
4700863 SHORT TERM FEE CLERK OF CRTS 26,392 32,400 29,500 34,000 5% 15%
4700864 FEES CLERK OF COURTS 56,609 72,700 36,000 42,000 -42% 17%
4700867 PROBATION CHILD SUPPORT 364,441 457,000 367,000 398,000 -13% 8%
4700868 ADULT PROB PRE-TRIAL SPRVN 2,284 3,250 2,700 3,100 -5% 15%
4700869 PRISON MEDICAL EXP REIMB 175,913 300,000 20,000 20,000 -93% 0%
4700870 JUV PROB SS ALLOTMENT 98,000 107,000 116,000 18% 8%
4700871 C&Y JUVENILES CO CENTER 2,988,831 4,368,000 3,275,000 3,520,000 -19% 7%
4700872 FORMA PAUPERIS REIMB SHRF 10,865 15,000 15,000 15,300 2% 2%
4700873 FORMA PAUPERIS REIMB PROT 26,626 51,000 37,962 38,721 -24% 2%
4700874 JUVENILE DETENTION 94,625 5,000 33,200 22,000 340% -34%
4700875 ROOM & BOARD - JUV PROB 1,731,252 2,117,200 1,671,000 1,868,000 -12% 12%
4700876 MAINTENANCE OF PRISONERS 9,269,985 14,821,000 16,000,000 16,900,000 14% 6%
4700877 OUTMATE PROGRAM 731,000 900,000 700,000 700,000 -22% 0%
4700879 ELECT RETURN PRTOUT/CERT 600 600 0%
4700880 FILING FEES & REFERENDUMS 360 3,000 5,000 1,000 -67% -80%
4700881 TAX CLAIMS BUREAU COMM 824,225 750,000 894,000 910,000 21% 2%
4700882 BOARDING FEDERAL PRISONERS 7,004 6,500 6,500 0%
4700884 UNIFORM PARCEL IDENTIFIER 225,174 226,000 200,000 200,000 -12% 0%
4700887 PRISONER SSA INCENTIVE PAYMENT 75,200 40,000 78,000 70,000 75% -10%
4700890 TRAINING REIMB CATEGORICALS 15,718 14,000 -100%
4700900 COLLECTIONS ENFORCEMENT 500 5,000 900%
4700910 SHERIFF CORP MINI GRANT 1,300 1,000 -100%
4700962 SPEC MASTER IN DIVORCE FEES 102,950 90,800 108,168 110,331 22% 2%
4700963 CUSTODY MASTER FEES -4,850 642 655 2%
4700981 TAX CLAIM BUREAU LIEN FEES 85,622 75,000 130,000 132,000 76% 2%
4700982 TAX CLAIM BUR COSTS REIMB 214,917 100,000 175,000 180,000 80% 3%
- - - - - -
TOTAL DEPARTMENTAL $23,226,919 $30,405,134 $29,871,828 $31,256,419 3% 5%
4800238 INDIRECT COSTS REIMB 2,108,755 2,252,500 2,252,500 2,400,000 7% 7%
4800335 LANDFILL TRUST TRANSFER 175,000 -100%
4800336 LIBRARY PAYBACK 200,000 200,000 -100% -100%
4800350 ROCKY RIDGE XMAS MAGIC 181,014 145,000 145,000 150,000 3% 3%
4800353 OTHER PARK SPECIAL EVENTS 14,900 15,000 15,000 15,000 0% 0%
4800360 CRN EVALUATIONS 10,050 12,000 6,000 5,000 -58% -17%
4800820 DRUG COURT PARTICIPATION FEES 16,708 19,500 19,500 19,500 0% 0%
4800825 MDJ SHERIFF 304,000 330,000 9%
4800826 REIMB CONSTABLE MDJ 384,000 422,000 10%
4800850 REIMB CONSTABLE COSTS 651,166 550,000 140,000 161,000 -71% 15%
4800861 ROCKY RIDGE PHASE II 200,000
4800862 GROWING GREENER NIXON STR 257,232
4800883 HOUSING AUTHORITY 16,833 12,000 12,300 12,000 0% -2%
4800885 STATE GAME LANDS 1,709
4800888 PUBLIC UTIL REALTY TAX 141,285 130,000 130,000 130,000 0% 0%
4800890 PARKING CITATIONS 130
4800892 ST TAX EQUALIZATION BOARD 1,834 2,600 2,600 2,600 0% 0%
4800893 MISC RECEIPT 21,571
4800894 INFOR SVCS - OUTSIDE SVCS 5,290 5,000 5,000 5,000 0% 0%
4800895 PRINT SHOP SERVICES 883 1,000 267 -100% -100%
4800896 ASSESSMENT OFFICE 5,842 5,600 5,600 5,600 0% 0%
4800897 TAX MAP OFFICE 3,929 4,300 4,300 4,300 0% 0%
4800898 SPRING VALLEY PARK 3,175 3,000 3,000 3,000 0% 0%
4800901 PARKS RENTAL PROP INCOME 50,313 52,000 30,000 10,000 -81% -67%
4800903 RUDY PARK 31,949 25,000 28,000 30,000 20% 7%
4800904 ROCKY RIDGE PARK 19,300 20,000 20,000 20,000 0% 0%
4800905 PARKS GARAGE SVC REIMB 83,691
4800906 KAIN PARK 38,406 38,000 38,000 38,000 0% 0%
4800909 RAIL/TRAIL LEASE PAYMENTS 21,050 16,000 16,000 16,000 0% 0%
4800911 TAX BILLING SERVICES - IS 23 50 -100%
4800912 CONSULTING/PROG SVCS IS 5,550 4,000 4,000 4,000 0% 0%
4800913 CASH - SALE PROP 140,905
4800917 COUNTY SUPPORT REIMB 14,904 10,000 16,000 16,000 60% 0%
4800918 INSURANCE CLAIMS 446
4800919 STATE POLICE/LCB FORF MONEY 21,704 15,000 -100%
4800922 JUV DRUG CT INCENTIVE PROG 100 10,000 -100%
4800924 EMPLOYEE BENEFITS REIMB 4,157,589 4,189,025 4,189,025 4,200,000 0% 0%
4800927 INSURANCE REIMBURSEMENT 11,300
4800931 REC OF DEEDS - ROYALTIES 49,154 34,000 48,000 50,000 47% 4%
4800935 CUSTODIAL MACHINES 174
4800937 ARCHIVES RESCH & COPY FEE 10,072 14,500 14,500 14,500 0% 0%
4800940 VENDING MACHINES 35
4800950 PRIOR PERIOD ADJUSTMENT 272,618
4800951 SHERIFF WARRANT SERVICES 180,953 179,000 275,000 317,000 77% 15%
4800952 HAZ/MAT TEAM 34,173 35,000 12,000 12,000 -66% 0%
4800956 CLEAN & GREEN APPLIC FEES