10compfin3b                                                                        COUNTY OF YORK 30-Nov-09
w/ library tax                                                   GENERAL FUND FINANCIAL STATEMENT
                                                   2010 COMPARATIVE: ACTUAL & BUDGET
FINAL SUMMARY
                   % CHANGE FROM
2008 2009 2009 2010 - -
ACCT NO. DESC ACTUAL BUDGET ESTIMATE BUDGET 2008 BUD 2008 EST
- - - - - - - -
REVENUES:
4000800 CUR YEAR R/E - BORO & TWP $99,504,249 $104,700,000 $102,465,000 $104,700,000 0% 2%
4000802 PRIOR YEAR R/E - BORO & TWP -67,865 1,500,000 2,000,000 1,500,000 0% -25%
4000804 TAX CLAIM BUREAU 3,467,396 2,200,000 3,100,000 3,000,000 36% -3%
4000850 HOTEL EXCISE TAX 1,461,458 1,552,182 1,278,000 1,380,000 -11% 8%
- - - - - -
TOTAL TAXES $104,365,238 $109,952,182 $108,843,000 $110,580,000 1% 2%
4200823 COSTS, FINES & FOREITS 802,022 888,700 845,000 888,700 0% 5%
4200824 ARBITRATION FEES 9,120 10,771 11,109 11,331 5% 2%
4200826 COSTS - DJ 1,854,285 1,825,000 1,900,000 1,900,000 4% 0%
4200827 FINES - DJ 49,618 65,000 58,000 60,000 -8% 3%
4200831 CO OFFENDER SUPERVISION 731,152 780,000 715,000 730,000 -6% 2%
4200832 ELECTRONIC MONITORING 125,373 174,000 132,000 150,000 -14% 14%
4200835 ACT 195 COSTS COLLECTION 180,997 210,000 171,000 170,000 -19% -1%
4200836 APPLICATION FEE ACT 100 - 06 1,688 2,000 2,500 3,500 75% 40%
4200837 COURTS COSTS & FINES 457,586 555,000 450,000 475,000 -14% 6%
4200838 DA COSTS & FINES 538,605 590,000 488,000 500,000 -15% 2%
4200839 JUDGEMENT FEE 2,153 2,562 1,800 1,836 -28% 2%
4200840 SHERIFF COST & FINES 12,486 13,000 13,000 13,000 0% 0%
4200841 DUI PRISON 241,347 258,000 258,000 258,000 0%
- - - - - -
TOTAL COURT COSTS, FINES & FOR $5,006,432 $5,374,033 $5,045,409 $5,161,367 -4% 2%
4400410 DCED JP DRUG COURT 5,000
4400411 2008 PSN ANTI-GANG GRANT 2,420 60,000 48,000 -20%
4400504 COMPREHENSIVE H/S PROG GRT 222,281 262,292 248,037 258,217 -2% 4%
4400506 SOBRIETY CHECKPOINT / DUI 122,795 229,151 156,120 246,367 8% 58%
4400535 DUI LAW COMPLIANCE PROJ 16,265
4400536 PARKS CONSV RESERVE PROG 3,025 3,200 3,200 3,200 0% 0%
4400539 CONSERVATION 571,982 526,000 586,950 599,700 14% 2%
4400580 VICTIMS OF JUV OFFENDER GRANT 90,479 90,111 90,111 90,111 0% 0%
4400586 VICTIM WITNESS 154,704 224,773 224,773 224,773 0% 0%
4400588 ADULT SUPERVISION FEES 713,776 780,000 715,366 730,000 -6% 2%
4400598 HSDF SUPPLEMENTAL ACT 24 11,190 10,000 11,600 8,000 -20% -31%
4400718 YORK CO INTENS AFTERCARE 38,649
4400723 IV-E ADMIN COSTS JUV PROB 54,048 42,000 35,000 35,000 -17% 0%
4400727 DCNR GRANT - RUDY PARK 0 250,000 0 -100%
4400732 YC OPERATION NIGHT LIGHT 6,250
4400736 DCNR PA RECREATION GRANT 48,000
4400838 EMERGENCY MANAGEMENT REIMB 80,954 78,000 78,000 103,000 32% 32%
4400839 EMA PLANNING / TRAINING GRANT 16,000 18,000 18,000 6,000 -67% -67%
4400840 CJAB PRIORITY PROJ QRT EN 70,433
4400842 SCHOOL LUNCH PROGRAM 44,655 44,000 44,000 44,000 0% 0%
4400843 CHILD WELFARE SERVICES 6,151,425 7,850,000 6,750,200 0 -100% -100%
4400844 JUVENILE PROBATION PROG 0 485,000 488,330 488,330 1% 0%
4400845 PROBATION TITLE IV-E 201,312 675,000 900,000 0 -100% -100%
4400846 INTERMEDIATE PUNISHMENT 82,610 41,305 -100%
4400849 ADULT PROBATION PROGRAM 520,361 532,750 532,000 511,000 -4% -4%
4400852 ADM AND OPER ALL COURTS 974,151 980,000 980,000 980,000 0% 0%
4400858 STOP VIOL AGAINST WOMEN 105,476 39,826 59,739 125,000 214% 109%
4400866 PCCD DAY REPORTING CENTER 243,166 113,638 202,276 202,276 78%
4400881 WEED & SEED GRANT 80,000
4400883 HAZ MAT RESPONSE FUND 9,158 40,000 40,000 50,000 25% 25%
4400884 RADIATION EMER RESPONSE 79,306 59,457 59,457 65,111 10% 10%
4400888 JUMP GRANT (JAIBG) 43,189 10,511 67,256 9,590 -9% -86%
4400891 EAST BRANCH CODORUS CREEK 8,162 29,127 -100%
4400893 PCCD FAST TRACK JUV DRUG 23,714
4400896 INSURANCE FRAUD 47,192 47,192 37,862 97,700 107% 158%
4400903 DRUG TREATMENT ENHANCE 24,897 2,738 5,540 0 -100%
4400920 AUTO THEFT UNIT 99,616 56,301 103,959 98,658 75% -5%
4400921 SUS RIVERLANDS DCNR GRANT 0
4400931 CJAB ENHANCEMENT GRANT 45,185 90,371 194,919 59,363 -34% -70%
4400932 222 CORRIDOR PSN ANTI GANG 31,760 20,000 0 -100%
4400933 2006 PSN ANTI GANG GRANT 1,455
4400934 RESID SUBSTANCE ABUSE TRT 260,938 31,247 0 -100%
4400935 2007 PSN YORK CITY GANGS 4,735
4400936 2006 TAXPAYER RELIEF ACT 21,778
4400937 DPW PD FOR JUVENILES 170,790 0 0
4400938 FEDERAL GRANT HMEP 4,500 11,520 9,500 111% -18%
4400939 APOLLO PARK MASTER PLAN 32,500 16,251 16,249 -50% 0%
4400940 WEST NILE VIRUS PROGRAM 136,377 124,070 120,000 118,355 -5% -1%
4400942 COPS TECHNOLOGY GRANT 280,590 0 -100%
4400946 PA CONSERVATION CORP 11,989 15,000 15,000 15,000 0% 0%
4400953 CRU EQUIP ENHANCEMENT PRO 10,000 0 -100%
4400952 YORK CO REHAB EVAL SYS 0 0 50,000 50,000 0%
4400960 CRIMINAL JUSTICE ADVISORY 79,319 15,208 28,013 5,202 -66% -81%
- - - - - -
TOTAL INTERGOVERNMENTAL $11,560,177 $13,693,684 $13,554,443 $5,297,702 -61% -61%
4600313 GAIN/LOSS ON SALE OF INV
4600832 INTEREST ON BANK BALANCES 194,822 225,000 42,000 45,000 -80% 7%
4600833 INTEREST ON SECURITIES 823,078 800,000 65,000 85,000 -89% 31%
4600834 RENT OF BLDS PROP EQUIP 1,418,002 1,400,000 1,589,000 1,500,000 7% -6%
4600835 OTHER RENT 47,750 45,000 86,500 80,000 78% -8%
4600836 INTEREST FROM TAX COLLECTORS 36,561 24,000 2,400 3,000 -88% 25%
4600839 INTEREST FROM ROW OFFICES 45,997 15,000 14,500 14,000 -7% -3%
4600840 NURSING HOME POOLING RESID 18,498
4600843 GENERAL FUND MORTGAGE INTER 130,111 137,050 140,000 2%
4600844 INS RENTAL SPACE INCOME 774,908 796,202 796,202 822,222 3% 3%
4600846 RENT INS 207,403 189,200 194,100 197,677 4% 2%
4600848 RENT EXP SAC 58,633 60,000 53,200 57,000 -5% 7%
4600970 INTEREST FROM DIST JUSTICES 0
- - - - - -
TOTAL INTEREST & RENTS $3,755,763 $3,554,402 $2,979,952 $2,943,899 -17% -1%
4700704 TERRORISM TASK FORCE REIM 1,800 2,000 2,000 2,000 0% 0%
4700705 CENTRAL BOOKING FEES 212,528 225,000 300,000 350,000 56% 17%
4700800 SHERIFF INTERDEPT CHARGES 132,220 130,000 140,000 140,000 8% 0%
4700844 SCRAM 10,000 65,000 550%
4700845 DUI COURT SUPERVISION FEE 1,000 15,600 1460%
4700849 P-CARD REBATE PROGRAM 33,935 40,000 66,000 66,000 65% 0%
4700852 T.C. PROGRAM REIMB SHERIFF 18,810
4700853 JURY EXPENSE REIMBURSEMENT 27,800 25,000 13,545 15,500 -38% 14%
4700854 SHERIFF TRAINING - REIMBURSE 297,105 300,000 75,000 125,000 -58% 67%
4700855 911 TREAS ADMIN FEE REIMB 15,284 15,284 15,284 15,284 0% 0%
4700856 ADOPTION COUNSELING 1,125 1,000 700 700 -30% 0%
4700857 TREASURER LICENSE COMM 84,089 80,000 87,000 86,000 8% -1%
4700858 RECORDER OF DEEDS 2,110,662 2,300,000 1,950,000 1,950,000 -15% 0%
4700859 REGISTER OF WILLS 783,349 750,000 800,000 800,000 7% 0%
4700860 SHERIFF 1,141,663 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0% 0%
4700861 CORONER 3,005 3,000 0 -100%
4700862 PROTHONOTARY 1,465,579 1,563,541 1,750,000 1,750,000 12% 0%
4700863 SHORT TERM FEE CLERK OF CRTS 32,438 34,000 34,000 34,000 0% 0%
4700864 FEES CLERK OF COURTS 41,859 46,000 45,000 46,000 0% 2%
4700867 PROBATION CHILD SUPPORT 393,876 315,000 255,000 0 -100% -100%
4700868 ADULT PROB PRE-TRIAL SPRVN 4,205 3,100 4,000 6,000 94% 50%
4700869 PRISON MEDICAL EXP REIMB 9,244 15,000 5,000 5,000 -67% 0%
4700870 JUV PROB SS ALLOTMENT 0 80,000 110,000 0 -100% -100%
4700871 C&Y JUVENILES CO CENTER 2,790,392 3,220,000 2,500,000 2,500,000 -22% 0%
4700872 FORMA PAUPERIS REIMB SHRF 24,521 25,000 15,500 15,500 -38% 0%
4700873 FORMA PAUPERIS REIMB PROT 46,253 57,210 33,000 33,000 -42% 0%
4700874 JUVENILE DETENTION 19,857 30,000 0 0 -100%
4700875 ROOM & BOARD - JUV PROB 2,360,976 2,456,000 2,458,000 0 -100% -100%
4700876 MAINTENANCE OF PRISONERS 14,396,219 19,725,000 16,300,000 17,874,525 -9% 10%
4700877 OUTMATE PROGRAM 686,000 700,000 535,000 550,000 -24% 3%
4700879 ELECT RETURN PRTOUT/CERT 12
4700880 FILING FEES & REFERENDUMS 80 3,000 4,108 0 -100% -100%
4700881 TAX CLAIMS BUREAU COMM 1,049,581 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0% 0%
4700882 BOARDING FEDERAL PRISONERS 15,156 12,000 12,000 12,000 0% 0%
4700884 UNIFORM PARCEL IDENTIFIER 170,374 185,000 160,000 800,000 332% 400%
4700887 PRISONER SSA INCENTIVE PAYMENT 56,200 70,000 70,000 70,000 0% 0%
4700888 ACCS BAD CK REST PROG 15,367 18,000 19,000 19,000 6% 0%
4700889 OTHER MAINT OF PRISONERS 0 0 0 2,190,000
4700900 COLLECTIONS ENFORCEMENT 30
4700902 PERIPHERALS/INTERNET CHRGS 200,000 180,000 180,000 -10% 0%
4700910 SHERIFF CORP MINI GRANT 1,400
4700962 SPEC MASTER IN DIVORCE FEES 106,050 110,000 109,000 112,000 2% 3%
4700963 CUSTODY MASTER FEES -3,278 3,570 -22,188 -22,631 -734% 2%
4700981 TAX CLAIM BUREAU LIEN FEES 292,196 140,000 200,000 215,000 54% 8%
4700982 TAX CLAIM BUR COSTS REIMB 79,131 65,000 65,000 65,000 0% 0%
- - - - - -
TOTAL DEPARTMENTAL $28,917,093 $35,047,705 $30,401,949 $32,185,478 -8% 6%
4800238 INDIRECT COSTS REIMB 2,718,926 2,950,000 2,717,200 2,800,000 -5% 3%
4800350 ROCKY RIDGE XMAS MAGIC 140,054 150,000 150,000 150,000 0% 0%
4800353 OTHER PARK SPECIAL EVENTS 16,544 17,000 17,500 17,500 3% 0%
4800360 CRN EVALUATIONS 10,986 2,400 2,800 4,000 67% 43%
4800820 DRUG COURT PARTICIPATION FEES 17,704 19,500 28,000 29,000 49% 4%
4800825 MDJ SHERIFF 412,658 400,000 368,000 370,000 -8% 1%
4800826 REIMB CONSTABLE MDJ 194,342 265,000 286,000 286,000 8% 0%
4800850 REIMB CONSTABLE COSTS 143,570 150,000 150,000 150,000 0% 0%
4800861 ROCKY RIDGE PHASE II 0 200,000 200,000 0 -100% -100%
4800863 2006 BOND SWAP SUSPENSION 2,650,000 4,083,489 0 -100% -100%
4800883 TAXES IN LIEU OF - ALL OTHERS 246,698 165,000 191,000 165,000 0% -14%
4800864 SWA CONTRIBUTION 800,000 3,500,000 0 -100% -100%
4800885 STATE GAME LANDS 5,127
4800887 FEDERAL LANDS 3,801
4800888 PUBLIC UTIL REALTY TAX 131,083 130,000 130,000 130,000 0% 0%
4800890 PARKING CITATIONS 110
4800892 ST TAX EQUALIZATION BOARD 1,294 2,600 2,600 2,600 0% 0%
4800893 MISC RECEIPT  31,650 30,000
4800894 INFOR SVCS - OUTSIDE SVCS 16,290 6,000 7,000 6,000 0% -14%
4800895 PRINT SHOP SERVICES 812 400 1,093 0 -100% -100%
4800896 ASSESSMENT OFFICE 17,095 11,000 5,000 5,000 -55% 0%
4800897 TAX MAP OFFICE 1,944 2,000 1,500 1,500 -25% 0%
4800898 SPRING VALLEY PARK 1,901 2,500 2,200 2,200 -12% 0%
4800901 PARKS RENTAL PROP INCOME 21,959 25,000 24,000 24,000 -4% 0%
4800903 RUDY PARK 36,171 35,000 35,000 35,000 0% 0%
4800904 ROCKY RIDGE PARK 19,585 20,000 39,000 21,000 5% -46%
4800906 KAIN PARK 45,806 48,000 46,500 46,500 -3% 0%
4800909 RAIL/TRAIL LEASE PAYMENTS 22,724 20,000 21,500 21,500 8% 0%
4800911 TAX BILLING SERVICE 20,000 18,516 20,000 0% 8%
4800912 CONSULTING/PROG SVCS IS 6,600 6,000 35,000 6,000 0% -83%
4800913 CASH - SALE PROP 14,781 250,000 210,000 10,000 -96% -95%
4800917 COUNTY SUPPORT REIMB 11,173 10,000 928 0 -100% -100%
4800919 STATE POLICE LCB 4,782
4800924 EMPLOYEE BENEFITS REIMB 4,858,215 4,500,000 4,437,400 4,500,000 0% 1%
4800927 INSURANCE REIMBURSEMENT 29,850
4800928 UNCLAIMED PROPERTY 206
4800931 REC OF DEEDS - ROYALTIES 34,461 45,000 42,473 45,000 0% 6%
4800935 CUSTODIAL MACHINES 264 300 267 275 -8% 3%
4800937 ARCHIVES RESCH & COPY FEE 13,769 14,500 18,000 18,000 24% 0%
4800950 PRIOR PERIOD ADJUSTMENT 246,600
4800951 SHERIFF WARRANT SERVICES 279,315 317,000 281,000 285,000 -10% 1%
4800952 HAZ/MAT TEAM 25,400 12,000 35,000 20,000 67% -43%
4800955 GYPSY MOTH REIMBURSEMENT 39,165
4800956 CLEAN & GREEN APPLIC FEES 4,909 6,000 6,670 6,000 0% -10%
4800965 INCOME ON RECYCLING MATL 287
4800966 FOOD REBATES 110,641 70,000 70,000 70,000 0% 0%
4800967 COIN TELEPHONE - PRISON 520,360
4800968 COUNTY FLAG SALES 396
4800970 HAZ MAT RESPONSE 107,802 78,000 82,000 80,000 3% -2%
4800977 JUV VICTIM RESTITUTION 125,784 115,000 115,000 115,000 0% 0%
4800978 INS REIMB EXPENDITURES 888,827 900,000 1,100,000 1,100,000 22% 0%
4800979 JUV VICTIM COSTS - PROB 75,866 60,000 60,000 60,000 0% 0%
4800990 REIMB FROM LF FUNDS 56,294 45,000 45,000 45,000 0% 0%
4800999 TRANSFERS FROM OTHER FUNDS  187,042
WEIGHTS & MEASURES FEES 80,000
STATE ACT 148 (Maint. of Juveniles) 324,800 0 -100%
CREMATION FEES 0
- - - - - -
TOTAL OTHER REVENUE $11,901,623 $14,550,200 $18,891,436 $10,727,075 -26% -43%
- - - - - -
GRAND TOTAL REVENUE $165,506,326 $182,172,206 $179,716,189 $166,895,521 -8% -7%
= = = = = =
EXPENSES:
10101 COMMISSIONERS $606,160 $545,515 $533,841 $530,664 -3% -1%
10102 SOLICITOR 408,661 422,837 290,930 397,553 -6% 37%
10103 MAINTENANCE - CO. ANNEX 367,346 438,914 418,531 437,425 0% 5%
10104 MAINTENANCE - JUDICIAL CENTER 1,517,379 1,607,404 1,546,062 1,634,137 2% 6%
10105 VOTER REGISTRATION 735,633 639,920 605,024 597,498 -7% -1%
10106 MAINTENANCE - GOVT CENTER 492,836 559,612 545,417 486,528 -13% -11%
10107 TAX ASSESSMENT 1,351,625 1,428,448 1,395,352 1,344,418 -6% -4%
10108 WEIGHTS & MEASURES 82,930 86,093 57,788 42,480 -51% -26%
10109 TREASURER 288,720 321,724 325,289 322,519 0% -1%
10110 TAX COLLECTORS 611,719 672,800 613,900 680,000 1% 11%
10111 TAX CLAIM BUREAU 246,413 236,550 236,550 236,550 0% 0%
10112 CONTROLLER 797,765 841,915 818,278 790,838 -6% -3%
10114 TRAINING 8,570
10115 RECORDER OF DEEDS 509,219 605,567 553,619 559,382 -8% 1%
10116 CENTRAL TELEPHONE 132,532 108,927 156,570 104,572 -4% -33%
10117 INFORMATION SERVICES 1,540,623 1,921,864 1,871,534 1,707,102 -11% -9%
10118 MAINTENANCE - AGING BUILDING 24,654 22,450 13,453 -100% -100%
10120 PURCHASING 128,561 151,113 143,038 145,543 -4% 2%
10121 GENERAL MISCELLANEOUS 437,000 443,400 427,423 417,600 -6% -2%
10122 ARCHIVES 246,096 258,842 259,644 242,497 -6% -7%
10123 MAINTENANCE - MARKETWAY 27,896
10124 HUMAN RESOURCES 796,499 757,196 638,696 709,025 -6% 11%
10125 RISK MANAGEMENT 96,403 100,286 97,834 95,754 -5% -2%
10126 PAYROLL 115,461 125,964 125,482 127,376 1% 2%
10127 CENTER FOR HIGHWAY SAFETY 399,853 501,025 424,432 521,919 4% 23%
10128 MAINTENANCE - ADMIN CENTER 632,061 549,494 486,696 482,321 -12% -1%
10129 FACILITIES MANAGEMENT 213,549 171,921 166,718 207,657 21% 25%
10130 MAINTENANCE - SUB ABUSE CTR 240,885 249,250 237,030 240,520 -4% 1%
10131 MAINTENANCE - ARCHIVES 68,938 67,940 60,450 65,750 -3% 9%
10603 VETERANS AFFAIRS 291,614 291,922 280,245 282,961 -3% 1%
- - - - - -
SUB-TOTAL - GENERAL GOVT ADMIN $13,417,601 $14,128,893 $13,329,826 $13,410,589 -5% 1%
11250 REGISTER OF WILLS 383,265 381,491 344,008 361,337 -5% 5%
11251 SHERIFF 5,358,571 5,234,374 5,004,558 5,113,466 -2% 2%
11252 CORONER 401,758 418,767 418,147 412,642 -1% -1%
11253 PROTHONOTARY 723,533 751,120 748,124 722,872 -4% -3%
11254 CLERK OF COURTS 1,164,738 1,216,702 1,187,203 1,167,789 -4% -2%
11257 PUBLIC DEFENDER 1,613,115 1,705,100 1,712,084 1,659,363 -3% -3%
11258 DISTRICT ATTORNEY 4,782,421 4,831,955 4,888,059 4,721,912 -2% -3%
11259 CRIMINAL RESPONSE UNIT 205,296 892,170 532,704 862,339 -3% 62%
11260 COURTS 6,144,600 5,822,796 6,408,348 5,838,162 0% -9%
11261 DISTRICT JUSTICES 3,793,162 3,934,237 3,811,723 3,856,476 -2% 1%
11263 CONSTABLES 860,081 974,000 961,563 962,000 -1% 0%
11264 SPECIAL MASTERS IN DIVORCE 199,054 241,134 215,655 218,929 -9% 2%
- - - - - -
SUB-TOTAL - JUDICIAL $25,629,594 $26,403,846 $26,232,176 $25,897,287 -2% -1%
12301 PROBATION - JUVENILE 3,042,357 2,993,585 2,871,157 2,813,050 -6% -2%
12302 PROBATION - ADULT  3,906,300 4,281,557 3,907,792 4,111,807 -4% 5%
12303 YOUTH DEVELOPMENT CENTER 2,834,258 2,939,734 2,925,195 2,371,325 -19% -19%
12304 MAINTENANCE - YDC 97,227 114,310 114,940 119,340 4% 4%
12306 MAINT JUV IN PRIVATE TRG 15,435,562 16,839,000 15,442,000 -100% -100%
12308 MAINT OF ADULTS - NON-COUNTY 469,461 165,893 295,836 284,886 72% -4%
12309 PRISON 34,362,124 36,472,491 37,285,173 37,213,620 2% 0%
12310 PRISON WELFARE 572,021
12601 EMERGENCY SERVICES 106,944 106,981 108,799 103,831 -3% -5%
12602 EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY 294,944 340,009 313,758 298,938 -12% -5%
12604 RADIATION PROT ACT 147 57,870 59,457 59,457 65,611 10% 10%
12606 HAZARDOUS MAT RES ACT 165 98,126 126,749 124,453 120,036 -5% -4%
- - - - - -
SUB-TOTAL - PUBLIC SAFETY $61,277,194 $64,439,766 $63,448,560 $47,502,444 -26% -25%
13607 PARKS 2,270,274 2,290,434 2,119,978 1,696,308 -26% -20%
13608 PCC 17,012 20,000 20,000 15,000 -25% -25%
13605 FLEET MGMT 120,351 96,636 95,288 90,422 -6% -5%
13801 TOURIST BUREAU 1,408,213 1,500,000 1,216,700 1,317,500 -12% 8%
- - - - - -
SUB-TOTAL - CULTURE & RECREAT $3,815,850 $3,907,070 $3,451,966 $3,119,230 -20% -10%
14623 CONSERVATION DISTRICT 592,477 660,177 654,847 653,150 -1% 0% Needs to reduce S&W by $14,700
14624 AGRICULTURAL LAND PRESERVAT 138,327 144,909 112,405 106,769 -26% -5%
14627 CREEK DEVELOPMENT EXPENSE 7,626
- - - - - -
SUB-TOTAL - CONSERVATION DEV $738,430 $805,086 $767,252 $759,919 -6% -1%
15635 INVESTMENT MANAGEMENT FEE 347,174 32,800 45,333 21,000 -36% -54%
INTEREST ON SHORT TERM LOANS 14,104 1,645,000 1,470,481 938,600 -43% -36%
15701 INTEREST ON TEMP LOANS TRAN 684,935 255,000 97,436 146,000 -43% 50%
15703 GOB REPAID INTEREST - 2000 GOB 24,748 15,455 15,455 5,268 -66% -66%
GOB REPAID INTEREST - 2000 GASP 859,050 1,301,788 1,301,788 1,273,909 -2% -2%
GOB REPAID INTEREST - 2001 GASP 1,379,025 1,830,484 1,830,484 189,712 -90% -90%
GOB REPAID INTEREST - 2002 GOB 379,688 195,625 195,625 0 -100% -100%
GOB REPAID INTEREST - 2003 GASP 776,599
GOB REPAID INTEREST - 2003 GOB 1,027,609 1,027,488 1,027,488 1,008,960 -2% -2%
GOB REPAID INTEREST - 2006 GOB 1,252,348 3,564,844 3,564,844 3,522,130 -1% -1%
GOB REPAID INTEREST - 2008 GASP 620,861 2,234,649 2,234,649 2,226,298 0% 0%
15903 GOB REPAID PRINCIPAL - 2000 GOB 195,000 205,000 205,000 215,000 5% 5%
GOB REPAID PRINCIPAL - 2000 GASP 560,000 560,000 580,000 4% 4%
GOB REPAID PRINCIPAL - 2001 GASP 120,895 435000 435,000 465,000 7% 7%
GOB REPAID PRINCIPAL - 2002 GOB 2,945,000 3,130,000 3,130,000 0 -100% -100%
GOB REPAID PRINCIPAL - 2003 GOB 5,000 5,000 1,055,000 21000% 21000%
GOB REPAID PRINCIPAL - 2003 GASP 5,000
GOB REPAID PRINCIPAL - 2006 GOB 215,000 215,000 2,235,000 940% 940%
GOB REPAID PRINCIPAL - 2008 500,000 5,000 5,000 330,000 6500% 6500%
- - - - - -
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE $11,132,036 $16,658,133 $16,338,583 $14,211,877 -15% -13%
16609 EMPLOYEE BENEFITS 27,865,777 28,354,120 28,284,380 30,969,100 9% 9% Includes ARC at $9,187,500
16610 INSURANCE 550,431 547,465 547,465 522,100 -5% -5%
16631 RETIREMENT FUND ADMIN 582,817 630,709 511,803 550,005 -13% 7%
16922 TAX REFUNDS 345,795 225,000 225,000 225,000 0% 0%
- - - - - -
SUB-TOTAL - MISCELLANEOUS $29,344,820 $29,757,294 $29,568,648 $32,266,205 8% 9%
17100 YORK COUNTY NURSING HOME 4,591,830 1,216,615 5,009,907 2,639,567 117% -47% Includes ARC at $1,910,000; includes $1.0 million reduction
17200 HUMAN SERVICES 114,984 175,900 175,900 169,931 -3% -3%
17300 CHILDREN & YOUTH 3,568,803 5,956,000 4,750,000 9,664,000 62% 103%
17400 911 3,951,635 4,595,651 3,586,538 3,894,277 -15% 9%
17500 AREA AGENCY ON AGING 427,255 991,276 946,276 693,893 -30% -27%
17600 MENTAL HEALTH & RETARDATION 905,567 995,906 995,906 974,320 -2% -2%
17700 DOMESTIC RELATIONS 741,675 741,675 741,675 741,675 0% 0%
17900 COMMUNITY SERVICES
- - - - - -
SUB-TOTAL - OPER TRANSFERS $14,301,749 $14,673,023 $16,206,202 $18,777,663 28% 16%
18613 PENN STATE COOPERATIVE 744,602 764,805 757,777 724,763 -5% -4%
- - - - - -
SUB-TOTAL - OPERATING TRANSF $744,602 $764,805 $757,777 $724,763 -5% -4%
18905 OPERATING SURPLUS RESERVE
S&W RESERVE - COMP STUDY 50,000 -100%
EXTRAORDINARY ITEMS (KOHRS) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0% 0%
VACANT HIRING DELAY SAVINGS -$264,000 -100%
19904 TRANSFERS TO OTHER FUNDS 85,000
BICE DEBT SERVICE 2,755,332 2,752,000 2,752,000 1,991,950 -28% -28%
- - - - - -
SUB-TOTAL EXPENSES $163,242,208 $175,075,916 $173,852,990 $159,661,927 -9% -8%
- - - - - -
16924 CONTINGENCY FUND $174,535 $200,045 $250,000 $669,818 235% 168%
12801 FIRE SCHOOL $269,382 $319,989 $319,989 $303,990 -5% -5%
12802 SPRINGETTSBURY FIRE COMPANY 5,000 5,000 5,000 4,750 -5% -5%
12803 EMS TRAINING INSTITUTE 16,000 16,000 16,000 15,200 -5% -5%
13805 FARMLAND CONSERVATION
13806 SPCA 30,000 30,000 30,000 28,500 -5% -5%
13810 INTERGOVERNMENTAL COOP 37,351 82,086 15,500 66,586 -19% 330%
13811 CULTURAL ALLIANCE OF YORK 31,000 31,000 31,000 29,450 -5% -5%
13814 ADVANCED SKILLS LEARNING CTR 57,000 30,000 30,000 28,500 -5% -5%
14801 RABBITTRANSIT 410,000 418,970 418,970 398,050 -5% -5%
18100 LIBRARY SYSTEM 2,450,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 0% 0%
18267 LAW LIBRARY 245,000 245,000 245,000 232,750 -5% -5%
18273 PLANNING COMMISSION 1,412,750 1,500,000 1,500,000 1,445,000 -4% -4%
18300 YORK COUNTY EDC 894,000 875,000 875,000 831,250 -5% -5%
18350 PENN STATE YORK - T.E.A.C.H. 5,000 5,000 5,000 4,750 -5% -5%
13815 YORK COUNTY HONORS CHOIR 5,000 5,000 5,000 4,750 -5% -5%
13816 BLACK FLY SPRAY PROGRAM 154,250 41,200 32,960 0 -100% -100%
13817 SOUTH GEORGE STREET PARTNER 62,891
13820 YORK COUNTS 25,000 25,000 25,000 23,750 -5% -5%
13818 URBAN PRESERVATION 93,570
13819 FATHER'S WORKSHOP 396,120 350,000 350,000 332,500 -5% -5%
13821 QRT 30,000 30,000 30,000 28,500 -5% -5%
SUSQUEHANNA STRAY ANIMAL SHEL
VICTIM ASSISTANCE CENTER 30,000 30,000 28,500 -5% -5%
ACCESS YORK 30,000 30,000 28,500 -5% -5%
SUSQUEHANNA GREENWAY PARTN
YORK COUNTY CHILDREN'S ADVOC 30,000 30,000 28,500 -5% -5%
GYPSY MOTH SPRAY PROGRAM 70,000 131,565 0 -100% -100%
14627 EAST BRANCH OF THE CODORUS 7,626
F&NLT 377,000 377,000 350,000 -7% -7%
- - - - - -
SUB-TOTAL SPECIAL ALLOCATIONS $6,636,940 $6,896,245 $6,882,984 $6,563,776 -5% -5%
- - - - - -
TOTAL EXPENSE BUDGET $170,053,683 $182,172,206 $180,985,974 $166,895,521 -8% -8%
- - - - - -
SURPLUS (DEFICIT) -$4,547,357 $0 -$1,269,785 $0
= = = = = =